Detalles del producto
Lugar de origen: Changsha, Hunan, China
Nombre de la marca: Elacera
Número de modelo: Trazadores de líneas de cerámica de goma
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalado en casos o estantes de madera del hierro
Tiempo de entrega: 25-45 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: año de 100.000 ㎡/
Tipo de producto: |
Manguera de goma alineada de cerámica |
Material cerámico: |
alúmina del 95% de cerámica |
densidad de cerámica: |
30,75 g/cm3 |
Dureza cerámica: |
≥85 HRA |
Estructura del producto: |
Revestimiento cerámico de alúmina + manguera de caucho reforzado |
Tipo de producto: |
Manguera de goma alineada de cerámica |
Material cerámico: |
alúmina del 95% de cerámica |
densidad de cerámica: |
30,75 g/cm3 |
Dureza cerámica: |
≥85 HRA |
Estructura del producto: |
Revestimiento cerámico de alúmina + manguera de caucho reforzado |
Descripción del producto
Revestimiento de placa cerámica de alta calidad resistente al desgaste, también conocido como revestimiento compuesto de cerámica y caucho, adopta un proceso de vulcanización en caliente para vulcanizar la cerámica y el caucho resistentes al desgaste vulcanizados juntos, y luego pegarlo en la placa de acero del equipo con adhesivo, con pernos en la parte posterior, que se pueden instalar usted mismo.
El revestimiento de placa cerámica de alta calidad resistente al desgaste es adecuado para condiciones de alto impacto y desgaste severo. Las cerámicas de alúmina tienen alta resistencia al desgaste, y el respaldo de caucho ayuda a aliviar el impacto del material y reducir el ruido.
![]()
![]()
![]()
Tipo de producto
| Cerámica + Caucho | |||||
| NO | Nombre del producto | Cerámica | Caucho | Espesor total | |
| 1 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 4mm | 4mm | 8mm | |
| 2 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 5mm | 5mm | 10mm | |
| 3 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 6mm | 6mm | 12mm | |
| 4 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 7mm | 7mm | 14mm | |
| 5 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 10mm | 6mm | 16mm | |
| 6 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 10mm | 4mm | 14mm | |
| 7 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 10mm | 5mm | 15mm | |
| 8 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 5mm | 3mm | 8mm | |
| 9 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 12mm | 4mm | 16mm | |
| 10 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 12mm | 6mm | 18mm | |
| Cerámica + Placa de acero | |||||
| NO | Nombre del producto | Cerámica | Placa de acero | Espesor total | |
| 1 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 10mm | 5mm | 15mm | |
| 2 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 7mm | 3mm | 10mm | |
| 3 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 7mm | 6mm | 13mm | |
| 4 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 8mm | 6mm | 14mm | |
| 5 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 15mm | 5mm | 20mm | |
| 6 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 20mm | 5mm | 25mm | |
| 7 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 25mm | 5mm | 30mm | |
| 8 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 50mm | 6mm | 56mm | |
| 9 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 30mm | 6mm | 36mm | |
| 10 | Revestimiento cerámico 2 en 1 | 30mm | 5mm | 35mm | |
| Cerámica + Caucho+Placa de acero | |||||
| NO | Nombre del producto | Cerámica | Caucho | Placa de acero | Espesor total |
| 1 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 5mm | 5mm | 4mm | 14mm |
| 2 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 8mm | 6mm | 4mm | 18mm |
| 3 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 10mm | 5mm | 5mm | 20mm |
| 4 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 7mm | 6mm | 6mm | 19mm |
| 5 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 10mm | 6mm | 4mm | 20mm |
| 6 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 7mm | 8mm | 6mm | 21mm |
| 7 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 12mm | 6mm | 4mm | 22mm |
| 8 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 15mm | 6mm | 4mm | 25mm |
| 9 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 15mm | 10mm | 5mm | 30mm |
| 10 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 15mm | 6mm | 4mm | 25mm |
| 11 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 20mm | 5mm | 5mm | 30mm |
| 12 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 20mm | 6mm | 4mm | 30mm |
| 13 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 20mm | 8mm | 4mm | 32mm |
| 14 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 20mm | 6mm | 5mm | 31mm |
| 15 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 20mm | 10mm | 5mm | 35mm |
| 16 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 25mm | 5mm | 5mm | 35mm |
| 17 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 25mm | 10mm | 5mm | 40mm |
| 18 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 30mm | 10mm | 5mm | 45mm |
| 19 | 3-en-1 revestimiento cerámico | 40mm | 10mm | 5mm | 55mm |
| Descripción: Los modelos de productos de revestimientos de placas cerámicas de alta calidad resistentes al desgaste que se enumeran a continuación son solo algunos ejemplos. Los revestimientos de placas cerámicas resistentes al desgaste se personalizan según los requisitos del cliente en diferentes tamaños, especificaciones y espesores, y se cortan, curvan, perforan y fabrican según las necesidades de los dibujos. procesamiento. | |||||
Sistema de servicio perfecto
Podemos personalizar las mejores y más efectivas soluciones antidesgaste para los clientes según las condiciones de uso de sus equipos en el sitio. Para garantizar la calidad estable y la super resistencia al desgaste de las cerámicas de alúmina, cada proceso de producción se verifica estrictamente y se lleva a cabo antes de salir de fábrica. Pruebas e inspección de calidad rigurosas para garantizar una tasa de aprobación del 100% de cada producto antes del envío.
Mercado de producción
Con más de diez años de experiencia en la industria de cerámicas resistentes al desgaste, la empresa exporta a muchos países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Australia, Corea del Sur, Japón y países del Sudeste Asiático.
Certificación de producto y pruebas de producto
Los servicios de diseño, fabricación e instalación de productos están completamente integrados en el sistema de gestión de calidad ISO. Cada proceso cuenta con un inspector de calidad para su inspección. La empresa tomará muestras de los productos terminados y aprobará la inspección de rendimiento antes de salir de fábrica.
Introducción al equipo de fábrica
La empresa cuenta con dobladoras de tubos de fraguado en caliente de frecuencia media, máquinas de corte CNC, tornos, máquinas perforadoras, fresadoras, sierras, taladros radiales y otros equipos de producción y procesamiento, y está equipada con equipo profesional y personal técnico, con una cierta escala de capacidad de producción.